FOGALOMTÁR
alrészlet | Valamely földrészleten belül található, egymástól eltérő művelési ágú és az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban előírt területi mértéket meghaladó részterületeket alrészleteknek nevezzük. Minden alrészletet a befoglaló földrészlet helyrajzi számának egyidejű feltüntetésével, az abc kisbetűivel tartjuk nyilván. |
aranykorona | A mai napig használatos földminősítési értékszám, egységnyi területű föld, (pl. 1 katasztrális hold) tiszta jövedelmének, vagyis termőképességének, fekvésének, művelhetőségének mutatója. Magyarországon 1 hektár átlagos aranykoronaértéke 19. |
betekintés | A betekintés az ügyfél kérelmére az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalban történik. A betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetőségét is. |
egyéb önálló ingatlan | A földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni: épület, pince, föld alatti garázs, ha az nem a földrészlet tulajdonosának tulajdona; valamint társasházban, szövetkezeti házban lévő lakás, közterületről nyíló pince stb. Egyéb önálló ingatlan az, ha az építmény (önálló tulajdonú épület, közterületről nyíló pince, társasházi öröklakások, garázsok, üzletek, szövetkezeti lakások stb.) más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen áll. |
fekvés | A település közigazgatási egységein belül a belterület és külterület (korábban zártkert is) megkülönböztetésére szolgáló fogalom. |
földrészlet | Földrészletnek tekintjük a föld felszínének természetben összefüggő, igazgatási és belterületi határokkal - közterület esetén elágazásokkal és kereszteződésekkel - meg nem szakított területét, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni és a kezelési viszonyok. Földrészlet továbbá a kialakított építési telek a tulajdoni, kezelési és földhasználati viszonyoktól függetlenül. |
helyrajzi szám | A földrészletek, önálló ingatlanok azonosítására szolgáló szám. Településen belül egyedi. |
hektár | A hektár (jele: ha) földterület méréséhez használt mértékegység, nem része az SI mértékegység-rendszernek. 1 ha = 10 000 m2 = 0,01 km2 |
kataszter | A magyar egységes ingatlan-nyilvántartás rendszere, a telekkönyv és a kataszter egyesítése révén 1972-ben jött létre. Ezt megelőzően az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal (kataszter) felügyelőségei végezték a térképi, a telekkönyvek a tulajdonjoggal kapcsolatos ügyintézést, adatszolgáltatást. Az utóbbi különösen nem volt számottevő, elsősorban az állami tulajdon dominanciája és az ebből eredő kis ingatlanforgalom miatt. |
kataszteri tiszta jövedelem | Az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki. |
katasztrális hold | Kataszteri vagy katasztrális hold (jele kh) a hold területi mértékegység legfontosabb alegysége, hagyományosan az ekével egy nap alatt felszántható területet jelenti. Túlélte a metrikus mértékrendszer bevezetését, földnyilvántartási használatát csak 1970-ben szüntették meg, de használata ma is gyakori. Egy kataszteri vagy katasztrális hold 1600 négyszögöl, ami 0,575 hektárral vagy 5754,642 négyzetméterrel egyenlő. Egy hektár 1,737 katasztrális holdnak felel meg. |
közterület | A közterület fogalmába az utak, a dűlőutak, a vasutak, a közcélú vízfelületek, a parkok, az utcák, a terek és más hasonló, közcélokat közvetlenül szolgáló, létesítmények elhelyezését biztosító, nem forgalomképes és nem elidegeníthető földrészletek tartoznak. A közterület megjelölése nevével (pl. Kossuth) és jellegével (pl. tér) történik (vagyis Kossuth tér). |
közterület jelleg | A közterület fajtáját, féleségét megjelölő fogalom (pl. utca, út, tér, köz, rakpart, zug). |
méretarány | Valamely szelvényezett térkép lineáris méretaránya. |
minőségi osztály | Osztályozási vidéken belül művelési áganként a különböző minőségű földterületek megkülönböztetésére szolgáló, jogszabályilag meghatározott kódszám. |
művelési ág | Valamely terület hasznosítási módozatainak jelölése (legelő, szőlő, kert. stb.) |
önálló ingatlan | Az önálló ingatlannak a nyilvántartásban önálló, saját helyrajzi száma van. Két alapvető fajtája a földrészlet és az egyéb önálló ingatlan. Földrészlet a beépítetlen és a beépített terület, ha egyezik a föld és a rajta álló épület tulajdonosa. Egyéb önálló ingatlan az, ha az építmény (önálló tulajdonú épület, közterületről nyíló pince, társasházi öröklakások, garázsok, üzletek, szövetkezeti lakások, garázsok, üzletek) más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen áll. |
részleges tulajdoni lap másolat | A tulajdoni lap másolat csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza. |
szemle tulajdonilap másolat | A tulajdoni lap másolat csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza. |
település | A közigazgatás területi alapegysége. Fő alkotó elemei: a közigazgatási terület önkormányzata, határa, fekvéshatárok, közigazgatási területe, belterülete, népességszáma és KSH-településazonosító törzsszáma. A település típusait közigazgatási eljárást követően államfő határozza meg. Ezek: község (nagyközség), város, megyei jogú város, főváros és fővárosi kerületek |
teljes tulajdonilap másolat | A tulajdoni lap másolat valamennyi bejegyzését - fennállót és töröltet - tartalmazza. |
tulajdoni lap | Az egységes ingatlan-nyilvántartás része. Tartalmazza az adott ingatlanra vonatkozó számszerű adatokat, a tulajdonosi, kezelői, használói jogokat, az egyéb bejegyezhető jogokat és tényeket. Három részből áll:
I. Az ingatlan elhelyezkedését és számszerű adatait rögzíti (cím, fekvés, rendeltetés, helyrajzi szám, terület stb.)
II. Az ingatlanra vonatkozó alapvető jogot a tulajdonos, kezelő, használó nevét, címét, tulajdonos esetében a tulajdoni hányadát, tulajdonszerzés módját tartalmazza.
III. Az egyéb jogokat és jogilag jelentős tényeket tartalmazza. Ezek az ingatlanra vonatkozó terhek, korlátozások (pl. jelzálogjog, telki szolgalom, haszonélvezet stb.) vagy a jogosult jogainak korlátozása (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog stb.) |
|